Стоимость авиабилетов с вылетами из Москвы выросла на 30%
23 июля 2020 года. Москва. Вести Туризм.
Служба аналитики агентства подготовила сдедующие данные о восстановлении авиаиндустрии:
В июне 2020 г наблюдалось увеличение цены билета туда-обратно в курортные южные города на 6%.
За период конца июня-начала июля замечен рост к средней цене июня на 13%.
Стоит отметить, что в прошлом году как в июне, так и в начале июля наблюдалось снижение цены в среднем на 3% к предыдущему месяцу.
Больше всего увеличение цены заметно на вылетах из Москвы (+30%), и из регионов (+11%), из Петербурга в конце июня-начале июля цена увеличилась всего на 3%.
Билеты Туда-обратно с вылетом на август, а покупкой с мая по 2 июля
| 2019 | 2020 | |||
| Из всех Городов РФ | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь |
| all | -3% | -4% | 6% | 13% |
| Симферополь | 0% | -7% | -1% | 8% |
| Сочи | 8% | 4% | 13% | 16% |
| Анапа | -10% | -4% | -4% | 14% |
| Краснодар | -10% | -9% | -7% | 64% |
| Геленджик | -17% | 17% | 62% | -13% |
| 2019 | 2020 | |||
| Из Москвы | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь |
| Во Все курортные города | -3% | 2% | -1% | 30% |
| Симферополь | -4% | 3% | 7% | 14% |
| Сочи | 2% | -1% | -6% | 37% |
| Анапа | -13% | 19% | -17% | 35% |
| Краснодар | -9% | -1% | 15% | |
| 2019 | 2020 | |||
| из Спб | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь |
| Во Все курортные города | -7% | 2% | 6% | 3% |
| Симферополь | -9% | -2% | 18% | 10% |
| Сочи | 13% | 27% | 16% | 24% |
| Анапа | -11% | -100% | -8% | 13% |
| Краснодар | -13% | 4% | -24% | -1% |
| Геленджик | -11% | |||
| 2019 | 2020 | |||
| из др городов РФ (кроме MOW и LED) | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь | Динамика Июнь/май | Динамика Июль/июнь |
| Во Все курортные города | 0% | -13% | 10% | 11% |
| Симферополь | 9% | -16% | -18% | 0% |
| Сочи | 8% | -11% | 26% | -4% |
| Анапа | -7% | -10% | 13% | 2% |
| Краснодар | -8% | -21% | 6% | 83% |
| Геленджик | -2% | -5% | -6% |
Что касается международных направлений, вокруг которых сейчас разворачивается наибольший ажиотаж, ситуация следующая.
Продажи в 2020 году упали, относительно показателей 2019 года, в 10 раз.
В рейтинге по количеству проданных билетов в период с 1 июня по 8 июля 2019/2020 у Kupibilet.ru получился следующий “ТОП-10 стран”:
в 2019 1 Турция 2 Молдавия 3 Италия 4 Узбекистан 5 Болгария 6 Испания 7 Армения 8 Чехия 9 Грузия 10 Черногория
в 2020 1 Узбекистан 2 Турция 3 Кыргызстан 4 Казахстан 5 Корея (Южная) 6 Эстония 7 Амстердам 8 Кишинев 9 Италия 10 Германия
-0-